Interactive LED Display-P1.2,P1.5,P1.8. (600x337.5mm)
Item | P1.2 | P1.5 | P1.8 | ||
Plxel Pitch | 1.25mm | 1.562mm | 1.875mm | ||
LED Type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | ||
Module Resolution | 240dots x 135dots | 192dots x 108dots | 160dots ×90dots | ||
Drving Mode | 1/27 scan | 1/27 scan | 1/30 scan | ||
Module Pixels | 32,400dots | 20,736dots | 14,400dots | ||
Module Size | 300mm×168.75mm | 300mmx168.75mm | 300mm×168.75mm | ||
Cabinet Size | 600mm×337.5mm×40mm | 600mmx337.5mm×40mm | 600mm×337.5mm×40mm | ||
Cabinet Resolution | 480dots x270dots | 384dots x216dots | 320dots x180dots | ||
Pixel Density | 640,000dots/m² | 409,600dots/m² | 284,444dots/m² | ||
Minimum Vewing Distance | ≥1.2m | ≥1.5m | ≥1.8m | ||
Brightness | 600nits~1000nits | 600nits~1000nits | 600nits~1000nits | ||
IP Grade | IP43 | IP43 | IP43 | ||
Refiesh Rate | 3,840Hz~7,680Hz | 3,840Hz~7,680Hz | 3,840Hz~7,680Hz | ||
Gray Scale | 14bits-22bits | 14bits~22bits | 14bits-22bits | ||
Viewing Angle | H:170°/V:170° | H:170°/V:170° | H:170°/V:170° | ||
Maximum Power Consumption | 450W/m² | 450W/m² | 450W/m² | ||
Average Power Consumption | 170W/m² | 170W/m² | 170W/m² | ||
Input Voltage | AC100V~AC240V@50Hz/60Hz | AC100V~AC240V@50Hz/60Hz | AC100V~AC240V@50Hz/60Hz | ||
Operating Temperature | -20°℃~50℃ | ·20℃~50°℃ | -20℃~50℃ | ||
Operating Humidity | 10%~90% | 10%-90% | 10%~90% | ||
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | ||
Cabinet Weight | 4.5kg/panel | 4.5kg/panel | 4.5kg/panel | ||
Operating System | Windovs /Mac OS /IOS /Android | Windovs /Mac OS /IOS /Android | Windovs /Mac OS /IOS /Android | ||
Signal Source Compatibility | USB,WIFI,HDMI,RJ45,3.5mm audio jack port | USB,WIFI,HDMI,RJ45,3.5mm audio jack port | USB,WIFI,HDMI,RJ45,3.5mm audio jack port |
4.5kg/panel>
Cabinet size: 600x337.5mm (16:9)
LED: SMD 3 IN 1
P1 5 Kngllight 1212 SMO LED can reallze vilewing angle 165°/165°
Support 3HDMl port
Sopprt remote control by software
Inside build-in speaker 5W/10W/15W etc
Refresh rate: real 3840Hz
Color contrast :10000-1
Great white balance
Brightness: 350-600cd/sqm adjustable
Refresh rate: real 3840Hz
Color contrast: 10000-1
Great white balance
Brightness: 350-600cd/sqm adjustable