Radian led display screen-P1.9,P2.6,P2.9,P3.9
500 N Parameters | |||||
Item | P1.9 (Indoor) | P2.6 (Indoor) | P2.9 (Indoor) | P3.9 (Indoor) | P3.9 (Outdoor) |
Pixel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm |
LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 |
Module Resolution | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots | 84dots x 84dots | 64dots x 64dots | 64dots x 64dots |
Driving Mode | 1/32 scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
Module Pixels | 16,384dots | 9,216dots | 7,056dots | 4,096dots | 4,096dots |
Module Size(mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Cabinet Size(mm) | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
Cabinet Resolution(dots) | 258 x 258dots | 192 x 192dots | 168 x 168dots | 128 x 128dots | 128 x 128dots |
Pixel Density(dots/m²) | 282,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 65,536 |
Minimum Viewing Distance | ≥1.9m | ≥2.6m | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥3.9m |
Brightness | 600~800nits | 600~800nits | 600~800nits | 600~800nits | ≥4500nits |
IP Grade | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 |
Refresh Rate | 1920Hz~7,680Hz | 1920Hz~7,680Hz | 1920Hz~7,680Hz | 1920Hz~7,680Hz | 1920Hz~7,680Hz |
Gray Scale | 12~16bits | 12~16bits | 12~16bits | 12~16bits | 12~16bits |
Viewing Angle | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Maximum Power Consumption | 800(W/m²) | 800(W/m²) | 800(W/m²) | 800(W/m²) | 800(W/m²) |
Average Power Consumption | 240(W/m²) | 240(W/m²) | 240(W/m²) | 240(W/m²) | 240(W/m²) |
Inout Voltage | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V | AC110V~AC220V |
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
Operating Temperature | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Operating Humidity | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
Cabinet Weight | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel | 7.5kg/panel |
Operating System | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win8,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) | Windows (Win7,Win10,etc.) |
Signal Source Compatibility | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, | DVI,HDMI1.3,DP1.2, |
SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc | SDI,HDMI2.0,etc |
SUPER LIGHT AND THIN------The cabinet weighs only 4.68Kg
FINE WORKMANSHIP------The precision can reach 0.05mm
SUPER HIGH ARC------Single box body outer arc 45 °, inner arc 45 °